VENT PRO – MURTOKALVO/RÄJÄHDYSKALVO
RSBP:n murtokalvo on kustannustehokas ratkaisu räjähdysten aiheuttamien vahinkojen ja tuotantotappioiden ennalta ehkäisemiseksi. Murtokalvo asennetaan suojattavan laitteen tuuletusaukolle, kun paine suojattavan laitteen sisällä lähtee nousemaan yli sen paineenkestävyyden, murtokalvo avautuu ja paine ja/tai liekit pääsevät purkautumaan hallitusti laitteiston sisältä aiheuttamatta tuhoa itse laitteistolle. VENT PRO on sertifioitu EN 14797-standardin mukaisesti.
MISSÄ PIILEE RISKI?
Teollisuudessa materiaalien käsittelyn ja varastoinnin yhteydessä syntyvään pölyyn liittyy räjähdysväärä. Räjähdysvaara on olemassa kaikkialla, missä räjähdyksen vaatimat olosuhteet täyttyvät; suljettu tila, ilmassa palavaa pölyä riittävän suurina pitoisuuksina, läsnä oleva hapettava aine sekä syttymislähde. Tunnusomaista pölyräjähdykselle on suurten lämpömäärien ja savukaasujen nopea tuotanto, sekä nopea paineen nousu. Pölyräjähdyksen aiheuttama räjähdysaalto johtaa tuotantolaitteistojen rikkoutumiseen vaarantaen työntekijöiden turvallisuuden. Pölyräjähdyksen aiheuttamat tuotantokatkokset ovat tyypillisesti pitkiä ja vaurioiden korjaaminen kallista.
ADVANTAGES
VENT PRO-KÄYTTÖKOHTEITA
KALVOTYYPIT
VENT PRO F - FLAT RECTANGULAR
- Uuden sukupolven VMP F
- Sopii laitteistoille, joissa matala käyttöpaine
- Laitteille, joiden käyttölämpötila on enintään 100 °C
- Asennus/asennettavissa ilman ylälaippaa
- Ruostumattomasta teräksestä
- Tilattavissa myös kaarevalla säteellä
- Sertifioitu standardin EN 14797, 2014/34/EU mukaisesti
VENT PRO D - DOMED RACTANGULAR
- Uuden sukupolven VMP D
- Yksikerrosrakenne laitteille, joiden käyttölämpötila on enintään 100 °C
- Ruostumatonta terästä
- Sertifioitu standardin EN 14797, 2014/34/EU mukaisesti
VENT PRO T - DOMED TRIPLE-LAYER
- uuden sukupolven VMP SU
- saatavilla sekä suorakulmaisena että pyöreänä vaihtoehtona
- ruostumatonta terästä PTFE-eristyksellä /ruostumatonta terästä paineenkestävällä kalvolla
- soveltuu laitteille, joiden käyttölämpötila on enintään 240 °C
- korkea alipaineenkestävyys
- soveltuu myös laitteisiin, joissa esiintyy paineiskuja
- Sertifioitu standardin EN 14797, 2014/34/EU mukaisesti
VENT PRO S - DOMED RECTANGULAR
- Kupera yksikerroksinen kalvo
- Laitteille, joiden käyttölämpötila on enintään 230 °C
- Integroitu asennuskehys/runko
- Soveltuu myös laitteisiin, joissa esiintyy paineiskuja
- Soveltuu elintarvike-, lääke- ja kemianteollisuuteen
- Ruostumatonta terästä
- Sertifioitu standardien EN 14797, 2014/34/EU mukaisesti
LISÄVARUSTEET
- DivEx-liekinohjain
- Avautumisen ilmaisin (kaapelimalli G1, magneettinen G2, lisävaruste G3)
- Lämpöeristys
- Runko ja laippa
- Kipinöimätön (räjähdysturvallinen) rele
EXPLOSION DOORS
- Sopii sovelluksiin, joissa on matala prosessipainetaso ja vähäisiä painepulsseja
- Hiiliterästä, jossa on korroosionestopinnoite
- Uudelleen käytettävissä
- Soveltuu teknologioihin, joiden paineenkestävyys on erittäin alhainen

VENT PRO F

VENT PRO D

VENT PRO T

VENT PRO S

VENT PRO S with diverter DivEx
FOOD INDUSTRY - MALTHOUSE
Malthouses are an integral part of the food industry. This following references from installations will show you all risk areas, including the selection of the most suitable explosion protection.

VMP F
Type | Vent area (m2) | A - external dimension (mm) | B - external dimension (mm) |
229 x 229 F | 0,05 | 309 | 309 |
229 x 305 F | 0,06 | 309 | 385 |
260 x 260 F | 0,07 | 337 | 337 |
170 x 470 F | 0,08 | 250 | 550 |
220 x 540 F | 0,12 | 308 | 628 |
270 x 458 F | 0,12 | 350 | 538 |
305 x 457 F | 0,14 | 390 | 542 |
300 x 500 F | 0,15 | 382 | 589 |
410 x 410 F | 0,17 | 490 | 490 |
241 x 762 F | 0,18 | 331 | 852 |
630 x 310 F | 0,19 | 385 | 705 |
580 x 410 F | 0,24 | 500 | 670 |
490 x 590 F | 0,28 | 573 | 673 |
610 x 470 F | 0,29 | 550 | 690 |
600 x 600 F | 0,35 | 656 | 656 |
450 x 800 F | 0,36 | 550 | 900 |
610 x 610 F | 0,37 | 690 | 690 |
500 x 750 F | 0,38 | 580 | 830 |
457 x 890 F | 0,39 | 537 | 970 |
586 x 920 F | 0,53 | 671 | 1005 |
588 x 908 F | 0,53 | 680 | 1000 |
800 x 800 F | 0,62 | 850 | 850 |
685 x 1100 F | 0,75 | 765 | 1178 |
870 x 910 F | 0,79 | 960 | 1000 |
920 x 920 F | 0,83 | 1005 | 1005 |
915 x 1118 F | 1,02 | 1000 | 1203 |
1020 x 1020 F | 1,03 | 1106 | 1106 |
1118 x 1118 F | 1,25 | 1202 | 1202 |
1130 x 1130 F | 1,28 | 1220 | 1220 |
1000 x 2000 F | 2,00 | 1090 | 2090 |
VMP D
Type | Vent area (m2) | A - external dimension (mm) | B - external dimension (mm) |
229 x 229 D | 0,05 | 309 | 309 |
260 x 260 D | 0,06 | 340 | 340 |
150 x 600 D | 0,08 | 220 | 670 |
220 x 540 D | 0,11 | 300 | 620 |
305 x 457 D | 0,12 | 375 | 527 |
610 x 290 D | 0,16 | 365 | 685 |
630 x 310 D | 0,18 | 385 | 705 |
490 x 590 D | 0,27 | 565 | 665 |
450 x 800 D | 0,34 | 530 | 880 |
586 x 920 D | 0,51 | 661 | 995 |
2 x 610 x 290 D | 0,32 | 385 | 1385 |
2 x 630 x 310 D | 0,35 | 385 | 1385 |
920 x 920 D | 0,81 | 995 | 995 |
915 x 1118 D | 0,98 | 990 | 1193 |
1020 x 1020 D | 1,00 | 1095 | 1095 |
VENT PRO S
Type | Vent area (m2) | A - external dimension (mm) | B - external dimension (mm) |
229 x 229 SU | 0,04 | 309 | 309 |
260 x 260 SU | 0,05 | 340 | 340 |
220 x 540 SU | 0,10 | 300 | 620 |
305 x 457 SU | 0,11 | 375 | 527 |
610 x 290 SU | 0,14 | 365 | 685 |
630 x 310 SU | 0,16 | 385 | 705 |
490 x 590 SU | 0,24 | 565 | 665 |
2 x 610 x 290 SU | 0,28 | 385 | 1385 |
450 x 800 SU | 0,32 | 530 | 880 |
2 x 630 x 310 SU | 0,35 | 385 | 1405 |
586 x 920 SU | 0,48 | 661 | 995 |
920 x 920 SU | 0,78 | 995 | 995 |
915 x 1118 T | 0,95 | 990 | 1193 |
1020 x 1020 T | 0,96 | 1092 | 1095 |
VMP SU - RECTANGULAR
Type | Vent area (m2) | A - external dimension (mm) | B - external dimension (mm) |
229 x 229 SU | 0,04 | 309 | 309 |
260 x 260 SU | 0,05 | 340 | 340 |
220 x 540 SU | 0,10 | 300 | 620 |
305 x 457 SU | 0,11 | 375 | 527 |
610 x 290 SU | 0,14 | 365 | 685 |
630 x 310 SU | 0,16 | 385 | 705 |
490 x 590 SU | 0,24 | 565 | 665 |
2 x 610 x 290 SU | 0,28 | 385 | 1385 |
450 x 800 SU | 0,32 | 530 | 880 |
2 x 630 x 310 SU | 0,35 | 385 | 1405 |
586 x 920 SU | 0,48 | 661 | 995 |
920 x 920 SU | 0,78 | 995 | 995 |
915 x 1118 T | 0,95 | 990 | 1193 |
1020 x 1020 T | 0,96 | 1092 | 1095 |
VMP SU - ROUNDED
Type | Vent area (m2) | D1 - Dimension of a hole in technology (mm) | D2 - Pitch circle (mm) | D3 - External dimension (mm) |
DN 250 | 0,05 | 265 | 320 | 345 |
DN 300 | 0,06 | 315 | 350 | 375 |
DN 350 | 0,07 | 340 | 387 | 420 |
DN 400 | 0,10 | 390 | 443 | 475 |
DN 450 | 0,13 | 445 | 486 | 525 |
DN 510 | 0,16 | 505 | 550 | 585 |
DN 600 | 0,24 | 595 | 646 | 675 |
DN 630 | 0,27 | 625 | 680 | 705 |
DN 750 | 0,41 | 765 | 817 | 845 |
DN 800 | 0,47 | 815 | 860 | 895 |
DN 880 | 0,53 | 875 | 920 | 955 |
DN 900 | 0,57 | 895 | 955 | 995 |
DN 1000 | 0,72 | 995 | 1060 | 1095 |
DN 1100 | 0,87 | 1095 | 1160 | 1195 |