VENT PRO – Uređaji za rasterećenje pritiska eksplozije
RSBP membrana predstavlja idealno i ekonomski isplativo rešenje za zaštitu od oštećenja i zastoja u proizvodnji uzrokovanih eksplozijom. U normalnim radnim uslovima, otvor za rasterećenje na tehnološkoj opremi zatvoren je membranom za rasterećenje eksplozije. Kada unutar opreme dođe do porasta radnog pritiska, panel se otvara i na taj način oslobađa pritisak i plamen iz zaštićenog prostora. Oprema ostaje izložena pritisku koji je niži od njene konstrukcione otpornosti na pritisak, čime se sprečava njeno uništenje.
Uređaj obezbeđuje efikasno rasterećenje eksplozije prašine (uključujući prašinu lakih metala), gasova i hibridnih mešavina.
Uređaj za rasterećenje eksplozije VENT PRO sertifikovan je u skladu sa standardom EN 14797.
Gde leži opasnost?
Skladištenje i manipulacija prašnjavim materijalima u industriji često nose stvaran rizik od eksplozije. Dovoljna je samo varnica usled kratkog spoja na električnim instalacijama, vrelo telo koje dospije u procesnu jedinicu zajedno sa materijalom, ili jednostavno nepoštovanje mera bezbednosti na radu – posledice mogu biti katastrofalne. Rizik od eksplozije ne javlja se samo pri radu sa prašinom, već i sa gasovima, parama i hibridnim mešavinama.
Ključne prednosti VENT PRO sistema
Visoka efikasnost i pouzdanost
Dug vek trajanja
Ekonomski povoljno rešenje
Jednostavna montaža, zamena i nabavka rezervnih delova
Varijabilnost statičkog pritiska aktivacije, uz nisku toleranciju (+/- 15%)
Prilagodljive dimenzije i dodatna oprema
Otpornost na habanje (abraziju), udare mehaničkih čestica i vremenske uslove
100% efikasnost čak i pri visokim vrednostima KSt (koeficijent eksplozivnosti prašine)
Novi dodatni element DivEx – usmerivač / prigušivač plamena
NAMENA / PRIMENA
Filtracione jedinice (odprašivači)
Silosi
Bunkeri i spremnici
Mlinovi
Drobilice
Separatori prašine
Cikloni
I druga industrijska procesna oprema
TIPOVI UREĐAJA ZA RASTEREĆENJE
VENT PRO F – Ravna pravougaona membrana
Nova generacija VMP F modela
Pogodna za primene sa niskim radnim pritiskom
Za opremu sa radnom temperaturom do 100 °C
Montaža bez gornje prirubnice
Nerđajući čelik (Inox)
Zakrivljene varijante: radijus zakrivljenosti na zahtev
Sertifikacija u skladu sa EN 14797 i 2014/34/EU (ATEX)
VENT PRO D – Sferična pravougaona membrana
Nova generacija VMP D modela
Jednoslojna konstrukcija za opremu sa radnom temperaturom do 100 °C
Nerđajući čelik (Inox)
Sertifikacija u skladu sa EN 14797 i 2014/34/EU (ATEX)
VENT PRO T – Sferična troslojna membrana
Nova generacija VMP SU modela
Pravougaona i okrugla varijanta
Nerđajući čelik sa PTFE (teflonskom) izolacijom
Za upotrebu na opremi sa radnom temperaturom do 240 °C
Visoka otpornost na potpritisak (vakuumska otpornost)
Pogodna i za opremu izloženu pritisnim udarima (pulsirajući pritisak)
Sertifikacija u skladu sa EN 14797 i 2014/34/EU (ATEX)
VENT PRO S – Sferična pravougaona membrana
Sferična jednoslojna konstrukcija
Za opremu sa radnim temperaturama do 230 °C
Integrisani montažni ram
Pogodna za opremu sa opterećenjem pritisnim udarima
Pogodna za prehrambenu, farmaceutsku i hemijsku industriju
Nerđajući čelik (Inox)
Sertifikacija u skladu sa EN 14797 i 2014/34/EU (ATEX)
DODATNA OPREMA (OPCIONO)
DivEx usmerivač / prigušivač plamena
Indikator otvaranja / aktivacije (kablovski G1, magnetni G2, pomoćni G3)
Toplotna izolacija
Ramovi i kontraprirubnice
Samosigurno relejsko kolo (Ex i)
EKSPLOZIVNA VRATA / ZAKLOPKE
Pogodna za primene sa niskim radnim pritiskom i bez impulsnog opterećenja
Ugljenični čelik sa antikorozivnim premazom
Mogućnost višekratne upotrebe
Pogodno za tehnološku opremu sa veoma niskom otpornošću na pritisak

VENT PRO F

VENT PRO D

VENT PRO T

VENT PRO S

VENT PRO S sa preusmeračem DivEx
PRIMER IZ PRAKSE: PREHRAMBENA INDUSTRIJA – SLADARA
Sladare su sastavni deo prehrambene industrije. Primeri realizovanih instalacija prikazuju sve rizične zone i izbor najadekvatnije zaštite od eksplozije.

VMP F
| Tip | Površina rasterećenja (m2) | A – Spoljašnja dimenzija (mm) | B – Spoljašnja dimenzija (mm) |
| 229 x 229 F | 0,05 | 309 | 309 |
| 229 x 305 F | 0,06 | 309 | 385 |
| 260 x 260 F | 0,07 | 337 | 337 |
| 170 x 470 F | 0,08 | 250 | 550 |
| 220 x 540 F | 0,12 | 308 | 628 |
| 270 x 458 F | 0,12 | 350 | 538 |
| 305 x 457 F | 0,14 | 390 | 542 |
| 300 x 500 F | 0,15 | 382 | 589 |
| 410 x 410 F | 0,17 | 490 | 490 |
| 241 x 762 F | 0,18 | 331 | 852 |
| 630 x 310 F | 0,19 | 385 | 705 |
| 580 x 410 F | 0,24 | 500 | 670 |
| 490 x 590 F | 0,28 | 573 | 673 |
| 610 x 470 F | 0,29 | 550 | 690 |
| 600 x 600 F | 0,35 | 656 | 656 |
| 450 x 800 F | 0,36 | 550 | 900 |
| 610 x 610 F | 0,37 | 690 | 690 |
| 500 x 750 F | 0,38 | 580 | 830 |
| 457 x 890 F | 0,39 | 537 | 970 |
| 586 x 920 F | 0,53 | 671 | 1005 |
| 588 x 908 F | 0,53 | 680 | 1000 |
| 800 x 800 F | 0,62 | 850 | 850 |
| 685 x 1100 F | 0,75 | 765 | 1178 |
| 870 x 910 F | 0,79 | 960 | 1000 |
| 920 x 920 F | 0,83 | 1005 | 1005 |
| 915 x 1118 F | 1,02 | 1000 | 1203 |
| 1020 x 1020 F | 1,03 | 1106 | 1106 |
| 1118 x 1118 F | 1,25 | 1202 | 1202 |
| 1130 x 1130 F | 1,28 | 1220 | 1220 |
| 1000 x 2000 F | 2,00 | 1090 | 2090 |
VMP D
| Tip | Površina rasterećenja (m2) | A – Spoljašnja dimenzija (mm) | B – Spoljašnja dimenzija (mm) |
| 229 x 229 D | 0,05 | 309 | 309 |
| 260 x 260 D | 0,06 | 340 | 340 |
| 150 x 600 D | 0,08 | 220 | 670 |
| 220 x 540 D | 0,11 | 300 | 620 |
| 305 x 457 D | 0,12 | 375 | 527 |
| 610 x 290 D | 0,16 | 365 | 685 |
| 630 x 310 D | 0,18 | 385 | 705 |
| 490 x 590 D | 0,27 | 565 | 665 |
| 450 x 800 D | 0,34 | 530 | 880 |
| 586 x 920 D | 0,51 | 661 | 995 |
| 2 x 610 x 290 D | 0,32 | 385 | 1385 |
| 2 x 630 x 310 D | 0,35 | 385 | 1385 |
| 920 x 920 D | 0,81 | 995 | 995 |
| 915 x 1118 D | 0,98 | 990 | 1193 |
| 1020 x 1020 D | 1,00 | 1095 | 1095 |
VENT PRO S
| Tip | Površina rasterećenja (m2) | A – Spoljašnja dimenzija (mm) | B – Spoljašnja dimenzija (mm) |
| 229 x 229 SU | 0,04 | 309 | 309 |
| 260 x 260 SU | 0,05 | 340 | 340 |
| 220 x 540 SU | 0,10 | 300 | 620 |
| 305 x 457 SU | 0,11 | 375 | 527 |
| 610 x 290 SU | 0,14 | 365 | 685 |
| 630 x 310 SU | 0,16 | 385 | 705 |
| 490 x 590 SU | 0,24 | 565 | 665 |
| 2 x 610 x 290 SU | 0,28 | 385 | 1385 |
| 450 x 800 SU | 0,32 | 530 | 880 |
| 2 x 630 x 310 SU | 0,35 | 385 | 1405 |
| 586 x 920 SU | 0,48 | 661 | 995 |
| 920 x 920 SU | 0,78 | 995 | 995 |
| 915 x 1118 T | 0,95 | 990 | 1193 |
| 1020 x 1020 T | 0,96 | 1092 | 1095 |
VMP SU - RECTANGULAR
| Tip | Površina rasterećenja (m2) | A – Spoljašnja dimenzija (mm) | B – Spoljašnja dimenzija (mm) |
| 229 x 229 SU | 0,04 | 309 | 309 |
| 260 x 260 SU | 0,05 | 340 | 340 |
| 220 x 540 SU | 0,10 | 300 | 620 |
| 305 x 457 SU | 0,11 | 375 | 527 |
| 610 x 290 SU | 0,14 | 365 | 685 |
| 630 x 310 SU | 0,16 | 385 | 705 |
| 490 x 590 SU | 0,24 | 565 | 665 |
| 2 x 610 x 290 SU | 0,28 | 385 | 1385 |
| 450 x 800 SU | 0,32 | 530 | 880 |
| 2 x 630 x 310 SU | 0,35 | 385 | 1405 |
| 586 x 920 SU | 0,48 | 661 | 995 |
| 920 x 920 SU | 0,78 | 995 | 995 |
| 915 x 1118 T | 0,95 | 990 | 1193 |
| 1020 x 1020 T | 0,96 | 1092 | 1095 |
VMP SU - ROUNDED
| Tip | Površina rasterećenja (m2) | D1 – Dimenzija otvora na procesnoj opremi (mm) | D2 – Prečnik deobe rupa (mm) | D3 – Spoljašnja dimenzija (mm) |
| DN 250 | 0,05 | 265 | 320 | 345 |
| DN 300 | 0,06 | 315 | 350 | 375 |
| DN 350 | 0,07 | 340 | 387 | 420 |
| DN 400 | 0,10 | 390 | 443 | 475 |
| DN 450 | 0,13 | 445 | 486 | 525 |
| DN 510 | 0,16 | 505 | 550 | 585 |
| DN 600 | 0,24 | 595 | 646 | 675 |
| DN 630 | 0,27 | 625 | 680 | 705 |
| DN 750 | 0,41 | 765 | 817 | 845 |
| DN 800 | 0,47 | 815 | 860 | 895 |
| DN 880 | 0,53 | 875 | 920 | 955 |
| DN 900 | 0,57 | 895 | 955 | 995 |
| DN 1000 | 0,72 | 995 | 1060 | 1095 |
| DN 1100 | 0,87 | 1095 | 1160 | 1195 |






